| Der Hallenkreispokal der Frauen fand am Samstag, 7.1.2012 in Düsseldorf statt. | ||||||||||||||
| Gruppenspiele des VfB 03 Hilden | ||||||||||||||
| 1.FFC Düssldorf | - | VFB 03 Hilden | 0 | : | 1 | |||||||||
| VFB 03 Hilden | - | SV Hilden Nord | 1 | : | 0 | |||||||||
| VFB 03 Hilden | - | TSV Urdenbach | 1 | : | 0 | |||||||||
| TV Angermund | - | VFB 03 Hilden | 0 | : | 1 | |||||||||
| VFB 03 Hilden | - | SV Oberbilk | 1 | : | 0 | |||||||||
| Abschlußtabelle Vorrunde. | ||||||||||||||
| Gruppe A | Tore | Punkte | Gruppe B | Tore | Punkte | |||||||||
| 1. | CFR Links | 8:0 | 12 | 1. | VFB 03 Hilden | 5:0 | 15 | |||||||
| 2. | FC Tannenhof | 5:3 | 7 | 2. | SV Hilden Nord | 4:2 | 8 | |||||||
| 3. | SC Flingern | 3:3 | 6 | 3. | SV Oberbilk | 3:2 | 5 | |||||||
| 4. | DSC 99 | 0:4 | 2 | 4. | TSV Urdenbach | 1:0 | 5 | |||||||
| 5. | Sporting Eller | 0:6 | 0 | 5. | 1. FFC D.-dorf | 0:1 | 3 | |||||||
| 6. | 6. | TV Angermund | 0:4 | 1 | ||||||||||
| Finale | ||||||||||||||
| CfR Links | - | VFB 03 Hilden | 2 | : | 0 | |||||||||





